Цветной металлопрокат, МЕДНЫЙ АНОД, БРОНЗОВЫЙ ПРУТОК, АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК, ЛАТУННЫЙ КРУГ, ПРУТОК ДЮРАЛЕВЫЙ, БАББИТ б83, ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, ПЛОМБЫ СВИНЦОВЫЕ, КУПИТЬ НЕРЖАВЕЙКУ
Раздел:  Цветной металлопрокат, МЕДНЫЙ АНОД, БРОНЗОВЫЙ ПРУТОК, АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК, ЛАТУННЫЙ КРУГ, ПРУТОК ДЮРАЛЕВЫЙ, БАББИТ б83, ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, ПЛОМБЫ СВИНЦОВЫЕ, КУПИТЬ НЕРЖАВЕЙКУ / Листы, плиты / Лист, анод цинковый

Рисунок на поле
купить лист цинковый

  • О наличии продукции узнавайте по телефонам:

    +7(812)327-6666, +7(812)320-0741

ЛИСТ ЦИНКОВЫЙ
Марка ГОСТ, ТУ Толщина, мм Цена (руб/лист)
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,15 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,20 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,22 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,25 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,30 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,35 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,40 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,45 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,50 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,55 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,60 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,65 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,70 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,75 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,80 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,85 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 0,90 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 1,00 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 1,25 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 1,50 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 1,80 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 2,00 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 2,50 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 3,00 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 3,50 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 4,00 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 5,00 договорная
Лист цинковый ГОСТ 598-90 6,00 договорная
АНОД ЦИНКОВЫЙ
Марка ГОСТ, ТУ Толщина Ширина Длина Цена (руб/т)
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 5,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 6,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 8,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 10,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 12,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 14,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц0 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 20,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 5,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 6,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 8,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 10,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 12,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 14,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1С ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 20,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 5,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 6,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 8,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 10,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 12,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 14,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу
Ц1 ГОСТ 1180-91, ГОСТ 3640 20,0 65, 75, 100-600 400-1000, 1200 по запросу

[ Вернуться к списку ]